版權(quán)聲明:
本文內(nèi)的所有文案、圖片、視頻均已經(jīng)通過區(qū)塊鏈技術(shù)進行版權(quán)認證,版權(quán)歸中期科技所有,禁止任何形式的改編、轉(zhuǎn)載、抄襲,違者追究法律責任。
智慧公廁的建設(shè)過程比較復(fù)雜,需要供應(yīng)商有專業(yè)的技術(shù)能力才能讓系統(tǒng)更加穩(wěn)定、功能更加獨特,現(xiàn)以中期科技ZONTREE為例進行深入闡述。(中期科技原創(chuàng),侵權(quán)必究)
中期科技ZONTREE智慧公廁整體解決方案擁有30多種智能設(shè)備,可根據(jù)不同的項目需求進行相關(guān)設(shè)備的選擇,是業(yè)界可提供最多型號設(shè)備的領(lǐng)先廠商。
各智能設(shè)備采取“ALL IN ONE"的產(chǎn)品規(guī)劃理念,高度集成傳感器、通訊模塊、數(shù)據(jù)收集模塊,一體化的設(shè)計,可以節(jié)省空間,讓配置更加容易,而且數(shù)據(jù)通過LoRa無線方式直接傳輸?shù)焦芾碇鳈C,中間無需交換機、AP、網(wǎng)關(guān)等設(shè)備,安裝簡易、無須布線,而部分監(jiān)測設(shè)備更集成了充電式電池,真正做到無線無源、即裝即用、極簡安裝,不改變?nèi)魏蔚难b修,滿足大部分公共廁所升級改造的需求。(中期科技原創(chuàng),禁止抄襲)
智慧廁所解決方案 | 產(chǎn)品名稱 | 功能價值 | |
智慧硬件設(shè)備 | 廁位智能監(jiān)測系統(tǒng) | 廁位人體感應(yīng)器 | 廁位內(nèi)人體感應(yīng),廁位有人無人檢測。 |
廁位占用指示燈 | 聯(lián)動廁位感應(yīng),紅色燈代表有人,綠色代表無人 | ||
廁位動態(tài)顯示屏 | 引導(dǎo)顯示屏,真實廁所平臺圖,直觀顯示各廁位 | ||
環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng) | 臭氣監(jiān)測儀 | 廁所內(nèi)氨氣、硫化氫的數(shù)值監(jiān)測 | |
煙霧傳感器 | 煙霧報警,防范火災(zāi) | ||
光照感應(yīng)器 | 廁所內(nèi)光照度監(jiān)測,聯(lián)動燈光控制 | ||
PM2.5傳感器 | 廁內(nèi)PM2.5等環(huán)境因素監(jiān)測,聯(lián)動新風(fēng)系統(tǒng) | ||
VOCs傳感器 | VOC等污染物質(zhì)探測,聯(lián)動除臭殺菌系統(tǒng), | ||
環(huán)境調(diào)控系統(tǒng) | 新風(fēng)系統(tǒng) | 廁內(nèi)空氣治理,保持廁所環(huán)境整潔 | |
除臭殺菌機 | 廁內(nèi)除臭殺菌,保持廁所干凈無味 | ||
空調(diào)聯(lián)動控制器 | 空調(diào)等電器接入管理系統(tǒng),調(diào)節(jié)廁內(nèi)溫度 | ||
自動香氛機 | 加香除臭,接入管理系統(tǒng)管理 | ||
除濕機 | 廁內(nèi)除濕,接入管理系統(tǒng) | ||
地面積水探測器 | 地面積水探測,聯(lián)動除濕排風(fēng),防止細菌病毒滋生 | ||
智能地面清洗系統(tǒng) | 廁位、地面一鍵智能沖水,保持廁所整潔 | ||
資源消耗監(jiān)測系統(tǒng) | 智能水表 | 用電量監(jiān)測,節(jié)約能耗 | |
智能電表 | 用水量監(jiān)測,節(jié)約能耗 | ||
刷臉取紙機 | 通過人臉識別,限時、限人取紙量,減少浪費 | ||
智能廁紙機 | 廁所用紙監(jiān)測、缺紙報警 | ||
智能洗手液機 | 洗手液余量監(jiān)測,缺液報警 | ||
安全防范系統(tǒng) | 人流量監(jiān)測器 | 廁所人流量計數(shù)、監(jiān)測,防止發(fā)生安全事故 | |
無線緊急按鍵 | 全無線緊急按鍵,突發(fā)情況報警求助。 | ||
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 公共廁所相關(guān)區(qū)域的視頻監(jiān)控,安全管理 | ||
衛(wèi)生消殺設(shè)備 | 智能驅(qū)蟲器 | 驅(qū)蚊驅(qū)蟲,接入管理系統(tǒng) | |
智能驅(qū)鼠器 | 老鼠驅(qū)趕,接入管理系統(tǒng) | ||
多媒體信息交互設(shè)備 | 智慧廁所綜合顯示屏 | 智慧廁所各信息的綜合顯示,根據(jù)系統(tǒng)定制顯示功能 | |
用戶評價屏 | 群眾對廁所的評價及意見反饋 | ||
多媒體音樂播放器 | 廁所音響及視聽系統(tǒng) | ||
管理與聯(lián)動控制 | 智能考勤機 | 考勤機,保潔人員考勤及保潔記錄 | |
智慧廁所聯(lián)動控制器 | 智慧廁所聯(lián)動控制器,把所有用電設(shè)備接入管理系統(tǒng) | ||
智慧軟件平臺 | 大屏幕 | 大數(shù)據(jù)可視化平臺 | 數(shù)據(jù)可視化平臺,大屏幕端使用,可接入大管理平臺 |
管理電腦 | 云管理平臺 | 管理端云管理平臺軟件,實現(xiàn)對廁所的監(jiān)測與管理 | |
引導(dǎo)屏 | 前端顯示軟件 | 智慧廁所綜合顯示軟件,廁所前端顯示 | |
移動手機 | APP | 智慧廁所APP,包括管理端與群眾使用端 | |
微信小程序 | 小程序 | 智慧廁所小程序,包括管理端與群眾使用端 | |
系統(tǒng)對接 | API接口 | 智慧廁所API接口,可接入其他管理平臺 |
中期科技ZONTREE智慧公廁整體解決方案,助力國家?guī)锩?/strong>
中期科技擁有優(yōu)勢的融合能力,通過實現(xiàn)傳感感知、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能全方位的技術(shù)融合,以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與公廁運營管理需求的良好結(jié)合,智慧公廁整體解決方案更具競爭力。
中期科技智慧公廁/智慧廁所解決方案,以精準傳感器搜集公廁日常使用的狀態(tài)信息,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)上傳到系統(tǒng)主機及云管理平臺,并結(jié)合大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù),針對公共廁所的日常管理、維護、運營提供決策參考,讓公共廁所保持潔凈、衛(wèi)生、清新、無異味的良好狀態(tài),實現(xiàn)公共廁所的智慧化。
業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)包括廁位智能監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)境調(diào)控系統(tǒng)、資源消耗監(jiān)測系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、衛(wèi)生消殺設(shè)備、多媒體信息交互系統(tǒng)、管理聯(lián)動控制系統(tǒng)等應(yīng)用組合。基礎(chǔ)硬件設(shè)備包括廁位人體感應(yīng)器、廁位占用指示燈、廁所環(huán)境監(jiān)測器、廁所臭氣監(jiān)測器、廁所人流量計數(shù)器、廁所智能地面沖水設(shè)備、廁所除臭殺菌機、刷臉取紙機、智能廁紙機、智能洗手液機、地面積水探測器等數(shù)十個傳感設(shè)備。管理平臺軟件包括云端多屏的綜合管理軟件體系,包括廁所前端 綜合顯示軟件、大屏幕端可視化平臺、電腦端云管理平臺(本地管理平臺)、移動端手機APP/微信小程序等應(yīng)用軟件程序的集合。